





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 545 | 2707 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 544 | 5566 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 543 | 7089 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | PCSO - 542 | 5808 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 541 | 2481 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 540 | 4033 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 539 | 8784 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 538 | 7274 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 537 | 7541 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 536 | 5035 |
